MeilleureCopro collecte des millions de données sur le web et évalue si les annonces renseignées en France sont conformes à la loi ALUR 2014 par ville, par département et par région. Depuis cette date, le montant des charges, le nombre de lots dans la copropriété ainsi que le diagnostic de performance énergétique sont obligatoires.
Ville | Conforme ALUR Charges + Lots renseignés |
Charges renseignées | Lots renseignées |
---|---|---|---|
Rennes | 42% | 59% | 47% |
Nantes | 41% | 53% | 50% |
Lille | 40% | 55% | 50% |
Toulouse | 39% | 54% | 47% |
Strasbourg | 35% | 52% | 44% |
Lyon | 35% | 48% | 42% |
Marseille | 34% | 52% | 42% |
Paris | 31% | 47% | 36% |
Bordeaux | 30% | 40% | 44% |
Montpellier | 26% | 38% | 36% |
Nice | 26% | 58% | 31% |
Taux de conformité ALUR des annonces MeilleureCopro au 1 janvier 2018. En savoir plus
Région | Conforme ALUR Charges + Lots renseignés |
Charges renseignées | Lots renseignées |
---|---|---|---|
Pays de la Loire | 41% | 54% | 50% |
Île-de-France | 39% | 55% | 45% |
Centre-Val de Loire | 36% | 51% | 45% |
Normandie | 36% | 50% | 45% |
Grand Est | 36% | 49% | 45% |
Bourgogne-Franche-Comté | 35% | 47% | 44% |
Nouvelle-Aquitaine | 34% | 48% | 45% |
Auvergne-Rhône-Alpes | 33% | 47% | 43% |
Bretagne | 33% | 45% | 41% |
Occitanie | 30% | 44% | 39% |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | 29% | 48% | 37% |
Haut-de-France | 28% | 42% | 36% |
DOM-TOM | 25% | 36% | 37% |
Corse | 18% | 30% | 25% |
Taux de conformité ALUR des annonces MeilleureCopro au 1 janvier 2018. En savoir plus
Portails | Conforme ALUR Charges + Lots renseignés |
Charges renseignées | Lots renseignées |
---|---|---|---|
SeLoger | 37% | 52% | 45% |
BienIci | 33% | 45% | 43% |
Logic-Immo | 28% | 41% | 37% |
AVendreALouer | 27% | 43% | 36% |
LeBoncoin - Professionnels | 25% | 41% | 34% |
PAP | 3% | 26% | 5% |
LeBoncoin - Particuliers | 2% | 23% | 5% |
Taux de conformité ALUR des annonces MeilleureCopro au 1 janvier 2018. En savoir plus
Réduire vos charges de copropriété gratuitement.
MeilleureCopro facture à la copropriété un pourcentage sur les économies générées. La baisse de vos charges est donc gratuite !
Comparer vos charges de copropriété
Utiliser le comparateur de charges pour connaître le montant d'économie potentiel à réaliser