Les charges de copropriété en Occitanie

Charges moyennes en €/m²/an
19 €
de 10 € à 31 €
Indice de fiabilité

Estimations MeilleureCopro au 31 décembre 2019.
Occitanie : les charges de copropriété dans les principaux départements
Département | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
---|---|---|
Lozere | 14 € | 1092 € |
Pyrenees-Orientales | 18 € | 788 € |
Lot | 17 € | 960 € |
Hautes-Pyrenees | 16 € | 804 € |
Tarn | 16 € | 898 € |
Tarn-Et-Garonne | 17 € | 1001 € |
Ariege | 17 € | 800 € |
Aude | 17 € | 600 € |
Aveyron | 14 € | 864 € |
Herault | 20 € | 960 € |
Occitanie : les charges de copropriété dans les principales villes
Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
---|---|---|
Toulouse | 22 € | 1140 € |
Montpellier | 23 € | 1209 € |
Nîmes | 18 € | 1080 € |
Perpignan | 15 € | 960 € |
Béziers | 15 € | 966 € |
Montauban | 17 € | 1040 € |
Narbonne | 15 € | 646 € |
Albi | 15 € | 828 € |
Carcassonne | 16 € | 872 € |
Sète | 16 € | 800 € |
Contacter MeilleureCopro
Les experts MeilleureCopro
vous répondent dans les meilleurs délais.
Réduire vos charges de copropriété gratuitement.
MeilleureCopro facture à la copropriété un pourcentage sur les économies générées. La baisse de vos charges est donc gratuite !