Les charges de copropriété en Auvergne-Rhone-Alpes

Charges moyennes en €/m²/an
21 €
de 9 € à 39 €
Indice de fiabilité

Estimations MeilleureCopro au 31 décembre 2019.
Auvergne-Rhone-Alpes : les charges de copropriété dans les principaux départements
Département | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
---|---|---|
Ardeche | 14 € | 907 € |
Rhone | 20 € | 1392 € |
Haute-Savoie | 26 € | 1394 € |
Isere | 19 € | 1099 € |
Loire | 22 € | 1477 € |
Haute-Loire | 12 € | 800 € |
Puy-De-Dome | 21 € | 1200 € |
Savoie | 25 € | 1333 € |
Ain | 20 € | 1404 € |
Allier | 19 € | 1200 € |
Auvergne-Rhone-Alpes : les charges de copropriété dans les principales villes
Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
---|---|---|
Lyon | 23 € | 1560 € |
Saint-Étienne | 21 € | 1500 € |
Grenoble | 18 € | 1100 € |
Villeurbanne | 21 € | 1451 € |
Clermont-Ferrand | 21 € | 1212 € |
Valence | 19 € | 1320 € |
Vénissieux | 27 € | 1620 € |
Chambéry | 21 € | 1444 € |
Annecy | 23 € | 1460 € |
Vaulx-en-Velin | 22 € | 1500 € |
Contacter MeilleureCopro
Les experts MeilleureCopro
vous répondent dans les meilleurs délais.
Réduire vos charges de copropriété gratuitement.
MeilleureCopro facture à la copropriété un pourcentage sur les économies générées. La baisse de vos charges est donc gratuite !