Les charges de copropriété en Ile-De-France

Charges moyennes en €/m²/an
35 €
de 20 € à 53 €
Indice de fiabilité

Estimations MeilleureCopro au 31 décembre 2019.
Ile-De-France : les charges de copropriété dans les principaux départements
Département | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
---|---|---|
Essonne | 35 € | 2100 € |
Hauts-De-Seine | 37 € | 2184 € |
Seine-Saint-Denis | 34 € | 1872 € |
Val-De-Marne | 36 € | 2160 € |
Val-D'Oise | 33 € | 2040 € |
Yvelines | 34 € | 2100 € |
Seine-Et-Marne | 27 € | 1500 € |
Paris | 40 € | 1852 € |
Ile-De-France : les charges de copropriété dans les principales villes
Ville | Charges moyennes en €/m2/an |
Charges moyennes en €/an |
---|---|---|
Paris | 40 € | 1851 € |
Boulogne-Billancourt | 41 € | 2400 € |
Saint-Denis | 32 € | 1620 € |
Argenteuil | 30 € | 1720 € |
Montreuil | 36 € | 1920 € |
Nanterre | 34 € | 2064 € |
Vitry-sur-Seine | 34 € | 1924 € |
Créteil | 41 € | 2726 € |
Asnières-sur-Seine | 34 € | 1800 € |
Versailles | 35 € | 2240 € |
Contacter MeilleureCopro
Les experts MeilleureCopro
vous répondent dans les meilleurs délais.
Réduire vos charges de copropriété gratuitement.
MeilleureCopro facture à la copropriété un pourcentage sur les économies générées. La baisse de vos charges est donc gratuite !